ERC20换TRC20(www.u2u.it):《半日速报》恒指升526点; 恒生科技指数升219点 美团升逾6% 阿里巴巴升逾5% 腾讯升逾4%
恒指半日收19,341点,升526点或2.8%。恒生科技指数报4,224点,升219点或5.5%。国指升204点或3.2%,报6,637点。ERC20换TRC20,TRC20换ERC20(www.u2u.it)是最高效的ERC20换TRC20,TRC20换ERC20的平台.ERC20 USDT换TRC20 USDT,TRC20 USDT换ERC20 USDT链上匿名完成,手续费低。
活跃重磅股表现:
美团(03690.HK) +10.100 (+6.030%) 沽空 $5.05亿; 比率 16.494% 收177.6元,上升6%;
阿里巴巴(09988.HK) +5.100 (+5.996%) 沽空 $5.30亿; 比率 14.760% 收90.15元,上升6%;
腾讯(00700.HK) +14.800 (+4.930%) 沽空 $7.40亿; 比率 13.356% 收315元,上升4.9%;
友邦(01299.HK) +3.150 (+3.947%) 沽空 $4.12亿; 比率 28.077% 收82.95元,上升3.9%;
港交所(00388.HK) +12.200 (+3.798%) 沽空 $2.47亿; 比率 23.664% 收333.4元,上升3.8%;
平安(02318.HK) +1.750 (+3.564%) 沽空 $2.45亿; 比率 28.832% 收50.85元,上升3.6%;
异动恒指及国指成份股:
阿里健康(00241.HK) +0.920 (+10.862%) 沽空 $2.51亿; 比率 21.473% 收9.39元,上升10.9%;
快手-W(01024.HK) +5.150 (+8.327%) 沽空 $7.31千万; 比率 5.015% 收67元,上升8.3%;
京东健康(06618.HK) +6.500 (+8.166%) 沽空 $1.74亿; 比率 25.533% 收86.1元,上升8.2%;
网易(09999.HK) +7.900 (+7.603%) 沽空 $9.22千万; 比率 22.591% 收111.8元,上升7.6%;
京东物流(02618.HK) +1.120 (+7.507%) 沽空 $7.31百万; 比率 3.700% 收16.04元,上升7.5%;
金沙(01928.HK) +1.700 (+7.234%) 沽空 $1.56亿; 比率 18.657% 收25.2元,上升7.2%;
碧桂园服务(06098.HK) +1.300 (+6.341%) 沽空 $5.42千万; 比率 14.659% 收21.8元,上升6.3%;
新世界发展(00017.HK) +1.190 (+6.115%) 沽空 $2.99千万; 比率 28.640% 收20.65元,上升6.1%;
理想汽车(02015.HK) +5.050 (+5.752%) 沽空 $1.05亿; 比率 34.841% 收92.85元,上升5.8%;
京东集团(09618.HK) +12.600 (+5.681%) 沽空 $1.99千万; 比率 2.903% 收234.4元,上升5.7%;
银娱(00027.HK) +2.600 (+5.221%) 沽空 $1.08亿; 比率 29.486% 收52.4元,上升5.2%;
舜宇(02382.HK) +4.650 (+4.921%) 沽空 $4.35千万; 比率 14.937% 收99.15元,上升4.9%;
龙湖(00960.HK) +1.100 (+4.793%) 沽空 $3.52千万; 比率 16.166% 收24.05元,上升4.8%;
海底捞(06862.HK) +1.000 (+4.785%) 沽空 $9.19千万; 比率 22.191% 收21.9元,上升4.8%;
比亚迪(01211.HK) +9.400 (+4.695%) 沽空 $3.55千万; 比率 3.269% 收209.6元,上升4.7%;
商汤-W(00020.HK) +0.100 (+4.545%) 沽空 $1.31千万; 比率 2.241% 收2.3元,上升4.5%;
恒地(00012.HK) +1.100 (+4.499%) 沽空 $1.17千万; 比率 25.206% 收25.55元,,
,上升4.5%;telegram群组索引(www.tg888.vip)是一个Telegram群组分享平台,飞机群组内容包括telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容,为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。
碧桂园(02007.HK) +0.120 (+4.478%) 沽空 $2.23亿; 比率 35.837% 收2.8元,上升4.5%;
百度集团-SW(09888.HK) +4.900 (+4.403%) 沽空 $1.46亿; 比率 25.881% 收116.2元,上升4.4%;
药明生物(02269.HK) +2.200 (+4.331%) 沽空 $7.90千万; 比率 9.540% 收53元,上升4.3%;
华润啤酒(00291.HK) +1.800 (+3.371%) 沽空 $1.17千万; 比率 4.736% 收55.2元,上升3.4%;
联通(00762.HK) +0.150 (+3.348%) 沽空 $2.59千万; 比率 16.898% 收4.63元,上升3.3%;
吉利(00175.HK) +0.380 (+3.130%) 沽空 $2.16亿; 比率 34.202% 收12.52元,上升3.1%;
安踏体育(02020.HK) +2.950 (+3.127%) 沽空 $8.67千万; 比率 25.896% 收97.3元,上升3.1%;
招行(03968.HK) +1.200 (+3.065%) 沽空 $1.18亿; 比率 45.334% 收40.35元,上升3.1%;
李宁(02331.HK) +1.850 (+3.020%) 沽空 $7.08千万; 比率 15.765% 收63.1元,上升3%;
信义玻璃(00868.HK) +0.440 (+3.005%) 沽空 $1.36千万; 比率 33.380% 收15.08元,上升3%;
异动综合中小型股:
加科思-B(01167.HK) +1.080 (+21.053%) 沽空 $1.04百万; 比率 2.473% 收6.21元,上升21.1%;
宝龙地产(01238.HK) +0.260 (+19.549%) 沽空 $3.12百万; 比率 4.707% 收1.59元,上升19.5%;
永利澳门(01128.HK) +1.250 (+16.088%) 沽空 $6.48千万; 比率 12.818% 收9.02元,上升16.1%;
中国中药(00570.HK) +0.590 (+15.650%) 沽空 $5.30千万; 比率 5.324% 收4.36元,上升15.6%;
赛生药业(06600.HK) -1.220 (-13.203%) 沽空 $1.33百万; 比率 0.283% 收8.02元,下跌13.2%;
中烟香港(06055.HK) +1.280 (+12.524%) 沽空 $1.07百万; 比率 1.644% 收11.56元,上升13.1%;
安能物流(09956.HK) +0.450 (+12.857%) 沽空 $1.69百万; 比率 4.997% 收3.95元,上升12.9%;
新濠国际(00200.HK) +0.950 (+12.338%) 沽空 $1.65百万; 比率 1.854% 收8.65元,上升12.3%;
明源云(00909.HK) +0.760 (+11.747%) 沽空 $9.96百万; 比率 12.709% 收7.23元,上升11.7%;
中骏集团(01966.HK) +0.090 (+11.392%) 沽空 $94.69万; 比率 4.531% 收0.88元,上升11.4%;
亚盛医药(06855.HK) +2.450 (+11.187%) 沽空 $1.78百万; 比率 3.900% 收24.35元,上升11.2%;
旭辉(00884.HK) +0.140 (+10.687%) 沽空 $2.47千万; 比率 7.502% 收1.45元,上升10.7%;
融创服务(01516.HK) +0.440 (+10.526%) 沽空 $5.56百万; 比率 2.429% 收4.62元,上升10.5%;
新城发展(01030.HK) +0.340 (+10.429%) 收3.6元,上升10.4%;
美高梅中国(02282.HK) 收8.29元,上升10.2%;
中梁控股(02772.HK) 收0.77元,上升10%;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-12-08 12:25。) ,
欧博APP下载(www.aLLbet8.vip)是欧博集团的官方网站。欧博官网开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。
版权声明
本文仅代表作者观点,
不代表本站Allbet欧博官网的立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
评论
买usdt最便宜的地方(www.usdt8.vip)
回复42岁港星林雅诗外型性感、身材姣好、长相美艳,曾拍过多部三级片,2015年和富商老公温文英离婚后,3年前被拍到和经理人马天乐在车内调情,但双方一直否认。近来传出马天乐偷吃助理多年,还生下了爱的结晶,林雅诗完全被蒙鼓里,当看到照片后,她当下晴天霹雳,直认自己是个傻女人。怎么会不喜欢